
Фибра полипропиленовая


Фибра полипропиленовая — микроармирующий компонент бетонов для дисперсного объемного армирования. Волокна покрыты адгезионным составом, способствующим равномерному рассеиванию и сцеплению с цементным раствором. Микроволокна предназначены для предотвращения трещинообразования в результате пластической усадки на ранней стадии твердения бетона и повышения устойчивости к объемным деформациям (тепловое расширение, ползучесть и т.д.)
Фибра полипропиленовая — суперпрочные высокоориентированные микроволокна из первичного полипропилена с повышенным содержанием изотактической фракции. Длина волокна: 2, 4, 6, 12, 18 мм.
Купить фибру можно на выгодных условиях. Цены рассчитываются индивидуально, в зависимости от объема заказа.


Огромное кол-во волокон, создают мощную армирующую конструкцию, разнонаправленную и равномерно распределенную в бетонной смеси


Увеличение силы, необходимой для перелома исследуемого образца

Длина | 2; 4; 6; 12; 18 мм |
Диаметр: | 20/33 мкр. |
Прочность при разрыве | 360 Н/мм2 |
Относительное удлинение при разрыве | 20 % |
Площадь поверхности волокна | 180-240 м2/кг |
Количество единичных волокон | 350-500 млн.шт./кг |
Модуль упругости | 6500 Н/мм |
Водопоглощение | 0% |
Температура плавления | 160 С |

Уменьшает количество трещин в бетоне, их размеры сокращаются вдвое.
Увеличивает водоотталкиваемость.
Уменьшается водопоглощение и проникновение химикатов, масел и т. д. Тем самым, увеличивается морозостойкость.
Улучшает формирование бетона и его однородности за счет уменьшения разделения бетонной смеси.
Царапины станут невидимыми и не повлияют на прочность бетона.
Сфера применения | Расход, кг/м3 | 18мм | 12мм | 6мм | 4мм | 2мм |
Производство пенобетона, полистиролбетона и т.д. | 0.6 — 0.7 | + | + | — | — | — |
Мосты, автомагистрали, аэродромы, тяжелые конструкции, находящиеся под нагрузкой | 0,9 – 1,1 | + | + | — | — | — |
Автостоянки, автодороги, несущие небольшие нагрузки | 0.9 — 1.0 | + | + | — | — | — |
Промышленные и бытовые бетонные полы под шлифовку | 0.6 – 0.9 | + | + | — | — | — |
Средненагруженные конструкции, индустриальные полы | 0.9 — 1.0 | + | + | — | — | — |
Стяжки цементно-песчаные, тротуары, отмостки и т.д. | 0.6 — 0.9 | — | + | — | — | — |
Гидротехнические сооруж.(маяки, дамбы, водохранилища) | 0.8 — 1.0 | + | — | — | — | — |
Декорат. печатные и отливаемые изделия из гипса, бетона | 0.4 — 0.8 | — | + | + | + | — |
Фибробетон, фибропенобетон (повыш. сейсмоактивности) | 0.6 — 1.0 | + | + | — | — | — |
Штукатурные работы, торкретирование | 0.6 — 0.9 | — | + | + | + | — |
Производство сухих строительных смесей | 0.6 — 0.9 | — | — | — | + | + |
Производство жидких обоев | — | — | — | + | + | — |
* Длина применяемого волокна зависит от толщины бетонного покрытия и фракционного состава заполнителей.
Результаты испытаний бетона с полипропиленовой 12мм (расход — 0,9кг/м3) и без
Характеристика | Единица измерения | Полученные значения | Прирост значений, % | |
бетон без фибры | бетон с ВАП 12мм (0,9 кг/м3) | |||
Предел прочности при сжатии | кгс/см2 | 230 | 296 | 28,7 |
Предел прочности при изгибе | кгс/см2 | 32 | 39 | 22 |
Истираемость | г/см2 | 0,16 | 0,105 | 52,4 |
Водопоглощение | % | 6,63 | 6,15 | 7,8 |
Водонепроницаемость | — | до W2 | W4 до W6 | — |
Результаты испытаний по определению величины прогиба мелкозернистой стяжки
Образец | Нагрузка, кгс | Прогиб, мм | Прочность при изгибе, кгс/см2 | Разрушение | |
Разрушающая | Контрольная на прогиб | ||||
Контрольный образец | 380 | 258 | 1,35 | 15,5 | Хрупкое |
С металлической сеткой 3*100*100мм | 415 | 258 | 0,23 | 16,9 | Хрупкое по бетону |
С фиброй полипропиленовой 12мм (расход-0,9кг/м3) | 442 | 258 | 0,28 | 18 | Плавное разрушение |
Функции полипропиленовых волокон:
|
Области применения:
|